Stats
Explorer
Every team-week and every starter's season, sortable and filterable. Click a column header to sort.
Points per week
2025 · one panel per team, shared scale
Jeremy
Alex
Dillon
Ryan Du
Jared
Ben
Ronan
Jacob
Josh
Tom
Ryan De
Brandon
Zach
Raffi
Shared y-scale 30–190 pts. Hover a point for its week. Full numbers are in the table below.
| Year | Wk | Team | Owner | Pts▼ | Opp | Opp pts | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | Rashee's got speed | Raffi | 183.34 | My Team Is Ass | 59.30 | W |
| 2025 | 7 | Beans squad | Brandon | 181.68 | D Tracey | 102.76 | W |
| 2025 | 4 | Rashee's got speed | Raffi | 181.64 | Kickin it with kareem | 145.68 | W |
| 2025 | 8 | MadLadds | Ben | 177.94 | Durbin Daddies | 94.72 | W |
| 2025 | 4 | MadLadds | Ben | 174.44 | Micro Penix | 63.28 | W |
| 2025 | 15P | I chase diggers | Alex | 172.98 | Njigba's BBC Hurts | 123.50 | W |
| 2025 | 16P | Maye I see ur Double D(rake)'s | Jeremy | 165.60 | Njigba's BBC Hurts | 99.00 | W |
| 2025 | 5 | I chase diggers | Alex | 165.34 | Rashee's got speed | 141.44 | W |
| 2025 | 10 | Rashee's got speed | Raffi | 158.62 | Njigba's BBC Hurts | 106.02 | W |
| 2025 | 12 | Rashee's got speed | Raffi | 155.86 | Micro Penix | 65.96 | W |
| 2025 | 12 | Njigba's BBC Hurts | Josh | 154.36 | Pancake Muncha | 82.68 | W |
| 2025 | 14 | Durbin Daddies | Ryan Du | 152.64 | MadLadds | 114.96 | W |
| 2025 | 6 | Njigba's BBC Hurts | Josh | 152.54 | Durbin Daddies | 107.40 | W |
| 2025 | 9 | Dee Diggins | Jacob | 152.40 | Maye I see ur Double D(rake)'s | 117.26 | W |
| 2025 | 11 | Dee Diggins | Jacob | 151.32 | I chase diggers | 149.90 | W |
| 2025 | 2 | I chase diggers | Alex | 150.64 | My Team Is Ass | 64.54 | W |
| 2025 | 11 | I chase diggers | Alex | 149.90 | Dee Diggins | 151.32 | L |
| 2025 | 11 | Rashee's got speed | Raffi | 148.92 | MadLadds | 82.74 | W |
| 2025 | 16P | MadLadds | Ben | 148.34 | Rashee's got speed | 133.96 | W |
| 2025 | 7 | I chase diggers | Alex | 146.06 | MadLadds | 135.70 | W |
| 2025 | 4 | Kickin it with kareem | Ryan De | 145.68 | Rashee's got speed | 181.64 | L |
| 2025 | 15P | Pancake Muncha | Dillon | 145.66 | Beans squad | 125.62 | W |
| 2025 | 12 | Maye I see ur Double D(rake)'s | Jeremy | 145.26 | MadLadds | 129.68 | W |
| 2025 | 7 | Maye I see ur Double D(rake)'s | Jeremy | 144.58 | Kickin it with kareem | 62.14 | W |
| 2025 | 10 | Maye I see ur Double D(rake)'s | Jeremy | 143.50 | D Tracey | 89.00 | W |
| 2025 | 2 | D Tracey | Ronan | 142.68 | Njigba's BBC Hurts | 122.04 | W |
| 2025 | 10 | I chase diggers | Alex | 141.70 | Give a Naber a Break | 85.88 | W |
| 2025 | 4 | Dee Diggins | Jacob | 141.46 | My Team Is Ass | 100.28 | W |
| 2025 | 5 | Rashee's got speed | Raffi | 141.44 | I chase diggers | 165.34 | L |
| 2025 | 4 | Maye I see ur Double D(rake)'s | Jeremy | 139.82 | Durbin Daddies | 110.66 | W |
| 2025 | 3 | Njigba's BBC Hurts | Josh | 138.84 | MadLadds | 120.50 | W |
| 2025 | 3 | My Team Is Ass | Jared | 138.70 | Maye I see ur Double D(rake)'s | 109.82 | W |
| 2025 | 9 | My Team Is Ass | Jared | 138.44 | Njigba's BBC Hurts | 131.92 | W |
| 2025 | 13 | Beans squad | Brandon | 137.72 | Maye I see ur Double D(rake)'s | 117.28 | W |
| 2025 | 8 | Maye I see ur Double D(rake)'s | Jeremy | 137.18 | Give a Naber a Break | 68.62 | W |
| 2025 | 1 | Njigba's BBC Hurts | Josh | 136.68 | Give a Naber a Break | 69.68 | W |
| 2025 | 5 | Durbin Daddies | Ryan Du | 136.62 | My Team Is Ass | 105.14 | W |
| 2025 | 1 | MadLadds | Ben | 136.42 | Beans squad | 96.82 | W |
| 2025 | 11 | Maye I see ur Double D(rake)'s | Jeremy | 135.94 | Njigba's BBC Hurts | 130.30 | W |
| 2025 | 5 | Pancake Muncha | Dillon | 135.72 | Maye I see ur Double D(rake)'s | 104.52 | W |
| 2025 | 7 | MadLadds | Ben | 135.70 | I chase diggers | 146.06 | L |
| 2025 | 9 | Give a Naber a Break | Zach | 135.68 | Pancake Muncha | 108.50 | W |
| 2025 | 9 | Rashee's got speed | Raffi | 134.02 | D Tracey | 69.28 | W |
| 2025 | 16P | Rashee's got speed | Raffi | 133.96 | MadLadds | 148.34 | L |
| 2025 | 15P | MadLadds | Ben | 133.30 | Dee Diggins | 119.46 | W |
| 2025 | 10 | MadLadds | Ben | 132.40 | My Team Is Ass | 43.02 | W |
| 2025 | 9 | Njigba's BBC Hurts | Josh | 131.92 | My Team Is Ass | 138.44 | L |
| 2025 | 3 | Rashee's got speed | Raffi | 131.88 | Give a Naber a Break | 117.16 | W |
| 2025 | 6 | Maye I see ur Double D(rake)'s | Jeremy | 131.44 | Rashee's got speed | 129.14 | W |
| 2025 | 4 | Beans squad | Brandon | 130.80 | Njigba's BBC Hurts | 126.50 | W |
| 2025 | 11 | Njigba's BBC Hurts | Josh | 130.30 | Maye I see ur Double D(rake)'s | 135.94 | L |
| 2025 | 8 | Pancake Muncha | Dillon | 130.16 | Beans squad | 115.06 | W |
| 2025 | 12 | MadLadds | Ben | 129.68 | Maye I see ur Double D(rake)'s | 145.26 | L |
| 2025 | 6 | Rashee's got speed | Raffi | 129.14 | Maye I see ur Double D(rake)'s | 131.44 | L |
| 2025 | 5 | Njigba's BBC Hurts | Josh | 129.00 | Dee Diggins | 123.68 | W |
| 2025 | 5 | MadLadds | Ben | 128.92 | Give a Naber a Break | 106.42 | W |
| 2025 | 2 | MadLadds | Ben | 128.58 | Dee Diggins | 95.00 | W |
| 2025 | 12 | Dee Diggins | Jacob | 128.26 | Durbin Daddies | 107.52 | W |
| 2025 | 2 | Maye I see ur Double D(rake)'s | Jeremy | 128.00 | Beans squad | 112.70 | W |
| 2025 | 17P | Dee Diggins | Jacob | 127.98 | Maye I see ur Double D(rake)'s | 89.54 | W |
| 2025 | 16P | Kickin it with kareem | Ryan De | 127.70 | Beans squad | 104.68 | W |
| 2025 | 6 | Beans squad | Brandon | 127.34 | Give a Naber a Break | 77.66 | W |
| 2025 | 6 | Micro Penix | Tom | 127.28 | Dee Diggins | 94.14 | W |
| 2025 | 1 | Durbin Daddies | Ryan Du | 126.56 | Rashee's got speed | 120.32 | W |
| 2025 | 4 | Njigba's BBC Hurts | Josh | 126.50 | Beans squad | 130.80 | L |
| 2025 | 12 | Give a Naber a Break | Zach | 126.22 | Kickin it with kareem | 75.02 | W |
| 2025 | 15P | Beans squad | Brandon | 125.62 | Pancake Muncha | 145.66 | L |
| 2025 | 14 | Pancake Muncha | Dillon | 124.70 | Beans squad | 101.74 | W |
| 2025 | 4 | D Tracey | Ronan | 124.48 | Give a Naber a Break | 86.96 | W |
| 2025 | 5 | Dee Diggins | Jacob | 123.68 | Njigba's BBC Hurts | 129.00 | L |
| 2025 | 1 | Kickin it with kareem | Ryan De | 123.56 | My Team Is Ass | 91.02 | W |
| 2025 | 15P | Njigba's BBC Hurts | Josh | 123.50 | I chase diggers | 172.98 | L |
| 2025 | 3 | Micro Penix | Tom | 123.22 | D Tracey | 81.22 | W |
| 2025 | 14 | Maye I see ur Double D(rake)'s | Jeremy | 122.88 | Give a Naber a Break | 55.24 | W |
| 2025 | 15P | Durbin Daddies | Ryan Du | 122.42 | Maye I see ur Double D(rake)'s | 92.80 | W |
| 2025 | 7 | Njigba's BBC Hurts | Josh | 122.24 | Micro Penix | 110.68 | W |
| 2025 | 14 | My Team Is Ass | Jared | 122.16 | D Tracey | 75.06 | W |
| 2025 | 2 | Njigba's BBC Hurts | Josh | 122.04 | D Tracey | 142.68 | L |
| 2025 | 1 | Pancake Muncha | Dillon | 122.02 | Micro Penix | 105.60 | W |
| 2025 | 16P | I chase diggers | Alex | 121.68 | Durbin Daddies | 79.20 | W |
| 2025 | 13 | Rashee's got speed | Raffi | 121.34 | Give a Naber a Break | 103.26 | W |
| 2025 | 17P | Rashee's got speed | Raffi | 121.00 | Durbin Daddies | 85.68 | W |
| 2025 | 3 | MadLadds | Ben | 120.50 | Njigba's BBC Hurts | 138.84 | L |
| 2025 | 1 | Rashee's got speed | Raffi | 120.32 | Durbin Daddies | 126.56 | L |
| 2025 | 2 | Micro Penix | Tom | 120.18 | Give a Naber a Break | 118.70 | W |
| 2025 | 15P | Dee Diggins | Jacob | 119.46 | MadLadds | 133.30 | L |
| 2025 | 10 | Micro Penix | Tom | 119.40 | Kickin it with kareem | 99.44 | W |
| 2025 | 7 | Durbin Daddies | Ryan Du | 119.04 | Pancake Muncha | 102.34 | W |
| 2025 | 2 | Give a Naber a Break | Zach | 118.70 | Micro Penix | 120.18 | L |
| 2025 | 16P | My Team Is Ass | Jared | 117.76 | Give a Naber a Break | 89.32 | W |
| 2025 | 8 | I chase diggers | Alex | 117.68 | Micro Penix | 98.90 | W |
| 2025 | 8 | Njigba's BBC Hurts | Josh | 117.56 | Kickin it with kareem | 64.00 | W |
| 2025 | 13 | Maye I see ur Double D(rake)'s | Jeremy | 117.28 | Beans squad | 137.72 | L |
| 2025 | 9 | Maye I see ur Double D(rake)'s | Jeremy | 117.26 | Dee Diggins | 152.40 | L |
| 2025 | 13 | Njigba's BBC Hurts | Josh | 117.20 | Durbin Daddies | 106.12 | W |
| 2025 | 3 | Give a Naber a Break | Zach | 117.16 | Rashee's got speed | 131.88 | L |
| 2025 | 3 | Durbin Daddies | Ryan Du | 117.02 | I chase diggers | 86.12 | W |
| 2025 | 9 | I chase diggers | Alex | 116.40 | Beans squad | 103.44 | W |
| 2025 | 4 | Pancake Muncha | Dillon | 115.20 | I chase diggers | 108.34 | W |
| 2025 | 8 | Beans squad | Brandon | 115.06 | Pancake Muncha | 130.16 | L |
| 2025 | 3 | Pancake Muncha | Dillon | 114.96 | Kickin it with kareem | 111.12 | W |
| 2025 | 14 | MadLadds | Ben | 114.96 | Durbin Daddies | 152.64 | L |
| 2025 | 8 | Rashee's got speed | Raffi | 114.82 | Dee Diggins | 81.78 | W |
| 2025 | 2 | Rashee's got speed | Raffi | 114.80 | Pancake Muncha | 101.58 | W |
| 2025 | 11 | My Team Is Ass | Jared | 113.94 | Micro Penix | 39.52 | W |
| 2025 | 14 | Dee Diggins | Jacob | 113.84 | Rashee's got speed | 101.36 | W |
| 2025 | 11 | Durbin Daddies | Ryan Du | 113.78 | Give a Naber a Break | 76.66 | W |
| 2025 | 2 | Beans squad | Brandon | 112.70 | Maye I see ur Double D(rake)'s | 128.00 | L |
| 2025 | 10 | Durbin Daddies | Ryan Du | 112.24 | Beans squad | 95.90 | W |
| 2025 | 7 | Dee Diggins | Jacob | 112.06 | Give a Naber a Break | 60.32 | W |
| 2025 | 13 | Dee Diggins | Jacob | 112.00 | My Team Is Ass | 98.44 | W |
| 2025 | 17P | I chase diggers | Alex | 111.18 | MadLadds | 97.48 | W |
| 2025 | 3 | Kickin it with kareem | Ryan De | 111.12 | Pancake Muncha | 114.96 | L |
| 2025 | 6 | I chase diggers | Alex | 110.96 | Kickin it with kareem | 96.82 | W |
| 2025 | 14 | Njigba's BBC Hurts | Josh | 110.90 | Kickin it with kareem | 101.86 | W |
| 2025 | 9 | MadLadds | Ben | 110.70 | Kickin it with kareem | 98.56 | W |
| 2025 | 7 | Micro Penix | Tom | 110.68 | Njigba's BBC Hurts | 122.24 | L |
| 2025 | 4 | Durbin Daddies | Ryan Du | 110.66 | Maye I see ur Double D(rake)'s | 139.82 | L |
| 2025 | 13 | Micro Penix | Tom | 110.66 | Pancake Muncha | 92.34 | W |
| 2025 | 6 | Pancake Muncha | Dillon | 109.88 | My Team Is Ass | 75.90 | W |
| 2025 | 3 | Maye I see ur Double D(rake)'s | Jeremy | 109.82 | My Team Is Ass | 138.70 | L |
| 2025 | 12 | I chase diggers | Alex | 109.16 | D Tracey | 75.04 | W |
| 2025 | 11 | Beans squad | Brandon | 108.80 | Kickin it with kareem | 77.22 | W |
| 2025 | 9 | Pancake Muncha | Dillon | 108.50 | Give a Naber a Break | 135.68 | L |
| 2025 | 4 | I chase diggers | Alex | 108.34 | Pancake Muncha | 115.20 | L |
| 2025 | 16P | Pancake Muncha | Dillon | 107.58 | Micro Penix | 73.80 | W |
| 2025 | 12 | Durbin Daddies | Ryan Du | 107.52 | Dee Diggins | 128.26 | L |
| 2025 | 6 | Durbin Daddies | Ryan Du | 107.40 | Njigba's BBC Hurts | 152.54 | L |
| 2025 | 15P | Micro Penix | Tom | 107.38 | My Team Is Ass | 101.92 | W |
| 2025 | 5 | Give a Naber a Break | Zach | 106.42 | MadLadds | 128.92 | L |
| 2025 | 13 | Durbin Daddies | Ryan Du | 106.12 | Njigba's BBC Hurts | 117.20 | L |
| 2025 | 10 | Njigba's BBC Hurts | Josh | 106.02 | Rashee's got speed | 158.62 | L |
| 2025 | 1 | Micro Penix | Tom | 105.60 | Pancake Muncha | 122.02 | L |
| 2025 | 5 | My Team Is Ass | Jared | 105.14 | Durbin Daddies | 136.62 | L |
| 2025 | 16P | Beans squad | Brandon | 104.68 | Kickin it with kareem | 127.70 | L |
| 2025 | 5 | Maye I see ur Double D(rake)'s | Jeremy | 104.52 | Pancake Muncha | 135.72 | L |
| 2025 | 5 | Beans squad | Brandon | 103.80 | Micro Penix | 85.38 | W |
| 2025 | 3 | Beans squad | Brandon | 103.76 | Dee Diggins | 94.22 | W |
| 2025 | 9 | Beans squad | Brandon | 103.44 | I chase diggers | 116.40 | L |
| 2025 | 13 | Kickin it with kareem | Ryan De | 103.34 | D Tracey | 53.14 | W |
| 2025 | 13 | Give a Naber a Break | Zach | 103.26 | Rashee's got speed | 121.34 | L |
| 2025 | 1 | Dee Diggins | Jacob | 103.08 | D Tracey | 76.12 | W |
| 2025 | 17P | My Team Is Ass | Jared | 102.78 | Micro Penix | 71.70 | W |
| 2025 | 7 | D Tracey | Ronan | 102.76 | Beans squad | 181.68 | L |
| 2025 | 6 | MadLadds | Ben | 102.66 | D Tracey | 93.16 | W |
| 2025 | 7 | Pancake Muncha | Dillon | 102.34 | Durbin Daddies | 119.04 | L |
| 2025 | 12 | Beans squad | Brandon | 102.32 | My Team Is Ass | 88.00 | W |
| 2025 | 15P | My Team Is Ass | Jared | 101.92 | Micro Penix | 107.38 | L |
| 2025 | 14 | Kickin it with kareem | Ryan De | 101.86 | Njigba's BBC Hurts | 110.90 | L |
| 2025 | 14 | Beans squad | Brandon | 101.74 | Pancake Muncha | 124.70 | L |
| 2025 | 17P | Beans squad | Brandon | 101.66 | D Tracey | 50.70 | W |
| 2025 | 2 | Pancake Muncha | Dillon | 101.58 | Rashee's got speed | 114.80 | L |
| 2025 | 14 | Rashee's got speed | Raffi | 101.36 | Dee Diggins | 113.84 | L |
| 2025 | 4 | My Team Is Ass | Jared | 100.28 | Dee Diggins | 141.46 | L |
| 2025 | 11 | Pancake Muncha | Dillon | 100.14 | D Tracey | 68.06 | W |
| 2025 | 10 | Kickin it with kareem | Ryan De | 99.44 | Micro Penix | 119.40 | L |
| 2025 | 9 | Durbin Daddies | Ryan Du | 99.42 | Micro Penix | 89.90 | W |
| 2025 | 16P | Njigba's BBC Hurts | Josh | 99.00 | Maye I see ur Double D(rake)'s | 165.60 | L |
| 2025 | 13 | MadLadds | Ben | 98.94 | I chase diggers | 94.84 | W |
| 2025 | 10 | Dee Diggins | Jacob | 98.92 | Pancake Muncha | 98.26 | W |
| 2025 | 8 | Micro Penix | Tom | 98.90 | I chase diggers | 117.68 | L |
| 2025 | 9 | Kickin it with kareem | Ryan De | 98.56 | MadLadds | 110.70 | L |
| 2025 | 13 | My Team Is Ass | Jared | 98.44 | Dee Diggins | 112.00 | L |
| 2025 | 10 | Pancake Muncha | Dillon | 98.26 | Dee Diggins | 98.92 | L |
| 2025 | 5 | D Tracey | Ronan | 97.58 | Kickin it with kareem | 79.42 | W |
| 2025 | 17P | MadLadds | Ben | 97.48 | I chase diggers | 111.18 | L |
| 2025 | 1 | Beans squad | Brandon | 96.82 | MadLadds | 136.42 | L |
| 2025 | 6 | Kickin it with kareem | Ryan De | 96.82 | I chase diggers | 110.96 | L |
| 2025 | 8 | My Team Is Ass | Jared | 96.80 | D Tracey | 60.90 | W |
| 2025 | 1 | Maye I see ur Double D(rake)'s | Jeremy | 96.38 | I chase diggers | 70.74 | W |
| 2025 | 10 | Beans squad | Brandon | 95.90 | Durbin Daddies | 112.24 | L |
| 2025 | 2 | Dee Diggins | Jacob | 95.00 | MadLadds | 128.58 | L |
| 2025 | 13 | I chase diggers | Alex | 94.84 | MadLadds | 98.94 | L |
| 2025 | 8 | Durbin Daddies | Ryan Du | 94.72 | MadLadds | 177.94 | L |
| 2025 | 3 | Dee Diggins | Jacob | 94.22 | Beans squad | 103.76 | L |
| 2025 | 6 | Dee Diggins | Jacob | 94.14 | Micro Penix | 127.28 | L |
| 2025 | 14 | Micro Penix | Tom | 93.44 | I chase diggers | 88.68 | W |
| 2025 | 6 | D Tracey | Ronan | 93.16 | MadLadds | 102.66 | L |
| 2025 | 17P | Kickin it with kareem | Ryan De | 93.14 | Pancake Muncha | 86.96 | W |
| 2025 | 15P | Maye I see ur Double D(rake)'s | Jeremy | 92.80 | Durbin Daddies | 122.42 | L |
| 2025 | 13 | Pancake Muncha | Dillon | 92.34 | Micro Penix | 110.66 | L |
| 2025 | 2 | Durbin Daddies | Ryan Du | 91.22 | Kickin it with kareem | 82.40 | W |
| 2025 | 1 | My Team Is Ass | Jared | 91.02 | Kickin it with kareem | 123.56 | L |
| 2025 | 15P | Kickin it with kareem | Ryan De | 90.90 | D Tracey | 38.84 | W |
| 2025 | 9 | Micro Penix | Tom | 89.90 | Durbin Daddies | 99.42 | L |
| 2025 | 17P | Maye I see ur Double D(rake)'s | Jeremy | 89.54 | Dee Diggins | 127.98 | L |
| 2025 | 16P | Give a Naber a Break | Zach | 89.32 | My Team Is Ass | 117.76 | L |
| 2025 | 10 | D Tracey | Ronan | 89.00 | Maye I see ur Double D(rake)'s | 143.50 | L |
| 2025 | 14 | I chase diggers | Alex | 88.68 | Micro Penix | 93.44 | L |
| 2025 | 12 | My Team Is Ass | Jared | 88.00 | Beans squad | 102.32 | L |
| 2025 | 4 | Give a Naber a Break | Zach | 86.96 | D Tracey | 124.48 | L |
| 2025 | 17P | Pancake Muncha | Dillon | 86.96 | Kickin it with kareem | 93.14 | L |
| 2025 | 3 | I chase diggers | Alex | 86.12 | Durbin Daddies | 117.02 | L |
| 2025 | 10 | Give a Naber a Break | Zach | 85.88 | I chase diggers | 141.70 | L |
| 2025 | 17P | Durbin Daddies | Ryan Du | 85.68 | Rashee's got speed | 121.00 | L |
| 2025 | 5 | Micro Penix | Tom | 85.38 | Beans squad | 103.80 | L |
| 2025 | 11 | MadLadds | Ben | 82.74 | Rashee's got speed | 148.92 | L |
| 2025 | 12 | Pancake Muncha | Dillon | 82.68 | Njigba's BBC Hurts | 154.36 | L |
| 2025 | 2 | Kickin it with kareem | Ryan De | 82.40 | Durbin Daddies | 91.22 | L |
| 2025 | 8 | Dee Diggins | Jacob | 81.78 | Rashee's got speed | 114.82 | L |
| 2025 | 3 | D Tracey | Ronan | 81.22 | Micro Penix | 123.22 | L |
| 2025 | 5 | Kickin it with kareem | Ryan De | 79.42 | D Tracey | 97.58 | L |
| 2025 | 16P | Durbin Daddies | Ryan Du | 79.20 | I chase diggers | 121.68 | L |
| 2025 | 6 | Give a Naber a Break | Zach | 77.66 | Beans squad | 127.34 | L |
| 2025 | 11 | Kickin it with kareem | Ryan De | 77.22 | Beans squad | 108.80 | L |
| 2025 | 11 | Give a Naber a Break | Zach | 76.66 | Durbin Daddies | 113.78 | L |
| 2025 | 1 | D Tracey | Ronan | 76.12 | Dee Diggins | 103.08 | L |
| 2025 | 6 | My Team Is Ass | Jared | 75.90 | Pancake Muncha | 109.88 | L |
| 2025 | 14 | D Tracey | Ronan | 75.06 | My Team Is Ass | 122.16 | L |
| 2025 | 12 | D Tracey | Ronan | 75.04 | I chase diggers | 109.16 | L |
| 2025 | 12 | Kickin it with kareem | Ryan De | 75.02 | Give a Naber a Break | 126.22 | L |
| 2025 | 16P | Micro Penix | Tom | 73.80 | Pancake Muncha | 107.58 | L |
| 2025 | 17P | Micro Penix | Tom | 71.70 | My Team Is Ass | 102.78 | L |
| 2025 | 1 | I chase diggers | Alex | 70.74 | Maye I see ur Double D(rake)'s | 96.38 | L |
| 2025 | 1 | Give a Naber a Break | Zach | 69.68 | Njigba's BBC Hurts | 136.68 | L |
| 2025 | 9 | D Tracey | Ronan | 69.28 | Rashee's got speed | 134.02 | L |
| 2025 | 8 | Give a Naber a Break | Zach | 68.62 | Maye I see ur Double D(rake)'s | 137.18 | L |
| 2025 | 11 | D Tracey | Ronan | 68.06 | Pancake Muncha | 100.14 | L |
| 2025 | 12 | Micro Penix | Tom | 65.96 | Rashee's got speed | 155.86 | L |
| 2025 | 2 | My Team Is Ass | Jared | 64.54 | I chase diggers | 150.64 | L |
| 2025 | 8 | Kickin it with kareem | Ryan De | 64.00 | Njigba's BBC Hurts | 117.56 | L |
| 2025 | 4 | Micro Penix | Tom | 63.28 | MadLadds | 174.44 | L |
| 2025 | 7 | Kickin it with kareem | Ryan De | 62.14 | Maye I see ur Double D(rake)'s | 144.58 | L |
| 2025 | 8 | D Tracey | Ronan | 60.90 | My Team Is Ass | 96.80 | L |
| 2025 | 7 | Give a Naber a Break | Zach | 60.32 | Dee Diggins | 112.06 | L |
| 2025 | 7 | My Team Is Ass | Jared | 59.30 | Rashee's got speed | 183.34 | L |
| 2025 | 14 | Give a Naber a Break | Zach | 55.24 | Maye I see ur Double D(rake)'s | 122.88 | L |
| 2025 | 13 | D Tracey | Ronan | 53.14 | Kickin it with kareem | 103.34 | L |
| 2025 | 17P | D Tracey | Ronan | 50.70 | Beans squad | 101.66 | L |
| 2025 | 10 | My Team Is Ass | Jared | 43.02 | MadLadds | 132.40 | L |
| 2025 | 11 | Micro Penix | Tom | 39.52 | My Team Is Ass | 113.94 | L |
| 2025 | 15P | D Tracey | Ronan | 38.84 | Kickin it with kareem | 90.90 | L |
232 rows